Nguồn gốc: | Nam Kinh, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Cenmen |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | TSB-75 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 20GP, 40HQ |
Thời gian giao hàng: | 50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi năm |
Sức mạnh (w): | 110KW | Điều kiện: | Mới |
---|---|---|---|
Thiết kế trục vít: | Vít đôi | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo |
Công suất: | 150-400kg / giờ | ||
Điểm nổi bật: | pvc cable extruder machine,cable manufacturing equipment |
PE Truyền thông dây cáp ép đùn
Dữ liệu kỹ thuật Đơn vị máy đùn trục vít đôi:
Mô hình | Đường kính trục vít (mm) | Tốc độ quay trục vít (vòng / phút) | L / D | Sức mạnh (kw) | Sản lượng (kg / h) |
TSB-65 | 61,5 | 500 | 36: 1 | 75 | 250-350 |
TSB-75 | 71 | 500 | 36: 1 | 110 | 350-400 |
TSH-75 | 71 | 500 | 36: 1 | 160 | 500-700 |
TSH-85 | 81 | 500 | 36: 1 | 250 | 800-1000 |
TSH-95 | 91 | 500 | 36: 1 | 450 | 1500-1800 |